Cube Kathmandu Hybrid One 625 Easy Entry Trekkingrad Elektrorad – 54/M swampgrey’n’black
dem Kathmandu Hybrid One 625 easy entry sind dem Fahrspaß keine Grenzen etzt
Bei der Entwicklung Kathmandu Rahmens haben wir viel Wert auf Komfort, und gelegt – und zwar bei allen Varianten, sowohl beim Männer- als auch beim Trapez- und Tiefeinsteigerrahmen. Er bietet Platz für den
Bosch Akku, dem Bike niemals ig der Saft ausgeht.
r müssen optimal auf die Bedürfnisse und Größe Fahrers abtimmt n. Radsport liefert r daher nicht ohne zuvor erfolgte Beratung aus! Die Bezahlung ist nur per skasse möglich.
Achtung: Die Abbildungen zeigen zum Teil llbeispiele. Sie können bei einigen Komponenten dem hier angebotenen Rad nicht übereinstimmen. te beachten Sie daher die Spezifikation.
Für Geometriedaten klicken Sie te auf die Tabelle unter dem tbild.
CHASSIS | |
Steuersatz: | M/Z: ACROS AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Sattel: | Natural Sequence Comfort |
Stütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Beleuchtung vorne: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Beleuchtung hinten: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Extras: | ACID FM Pure Kickstand | ACID 65 BB-Mount | Easy Bell Glocke | CUBE Integrated Carrier 2.0, ACID RILink Adapter Compatible, Compatible Gepäckträger |
ANTRIEB | |
Antriebssystem: | Bosch Drive Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
Akku: | Bosch PowerTube 625 |
Display: | Intuvia 100 |
Bosch 4A | |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 10-Speed |
Kette: | KMC X10 |
Kassette: | Shimano Deore CS-M4100, 11-42T |
Kurbel: | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Pedale: | ACID PP Trekking |
Naben: | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock / Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Felgen: | Rodi Blackrock 23, 36H, Disc, s Ready |
Reifen: | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable | |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M4100-R, Rapidfire-Plus |
DATEN | |
Gewicht: | ca. 26,6 kg |
Rahmen: | Aluminium y Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
Gabel: | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
Größe: | 46/XS, 50/S, 54/M, 58/L, 62/XL |
Farben: | blue’n’black, swampgrey`n`black |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.