Cube Kathmandu Hybrid EXC 750 Trekking Elektrorad – 54/M red’n’black
Das Cube Kathmandu Hybrid EXC 750 ist Dein eleganter er
Bei der Entwicklung Kathmandu Rahmens haben wir viel Wert auf Komfort, und gelegt – und zwar bei allen Varianten, sowohl beim Männer- als auch beim Trapez- und Tiefeinsteigerrahmen. Er bietet Platz für den Bosch Akku, dem Bike niemals ig der Saft ausgeht. Und dank Efficient Comfort Geometry – nomen est omen – fühlen sich viele n und Kilometer im Sattel an wie ein Spaziergang.
r müssen optimal auf die Bedürfnisse und Größe Fahrers timmt n. Radsport liefert r daher nicht ohne zuvor erfolgte Beratung aus! Die Bezahlung ist nur per skasse möglich.
Achtung: Die Abbildungen zeigen zum Teil llbeispiele. Sie können bei einigen Komponenten dem hier angebotenen Rad nicht übereinstimmen. te beachten Sie daher die Spezifikation.
Für Geometriedaten klicken Sie te auf die Tabelle unter dem tbild.
CHASSIS | |
Steuersatz: | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Bremsen: | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Sattel: | Natural Sequence Comfort |
Stütze: | Oxygen E-Scorpo |
Beleuchtung: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC / ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Glocke: | Ring Bell |
Gepäckträger: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
ANTRIEB | |
Antriebssystem: | Bosch Drive Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Akku: | Bosch PowerTube 750 |
Remote: | Bosch LED Remote |
Display: | Bosch Kiox 300 |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kurbel: | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Pedale: | ACID PP Trekking |
Naben: | V: Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock / H: Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Felgen: | CUBE EX23, 36H, Disc, s Ready |
Reifen: | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable | |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
DATEN | |
Gewicht: | ca. 27,7kg |
Rohrmaterial: | Aluminium y Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
Gabel: | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Größen: | 50, 54, 58, 62 |
Farben: | red’n’black, grey`n`silver |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.