Cube Kathmandu Hybrird SLX 750 Easy Entry Trekking Elektrorad – 46/XS green’n’olive
dem Kathmandu Hybrid omance sind dem Fahrspaß keine Grenzen etzt
Bei der Entwicklung Kathmandu Rahmens haben wir viel Wert auf Komfort, und gelegt – und zwar bei allen Varianten, sowohl beim Männer- als auch beim Trapez- und
Tiefeinsteigerrahmen. Er bietet Platz für den Bosch Akku, dem Bike niemals ig der Saft ausgeht. Und dank Efficient Comfort Geometry – nomen est omen – fühlen sich viele
n und Kilometer im Sattel an wie ein Spaziergang. Unser integrierter Gepäckträger IC 3.0 ist so stabil und robust wie seine Vorgänger, fügt sich jetzt aber
gemeinsam dem hinteren Schutzblech noch harmonischer ins sign ein – für einen dezenten, eleganten Look. Gepäck und Zubehör, das auf Tour muss, t dort sicher Platz.
r müssen optimal auf die Bedürfnisse und Größe Fahrers abtimmt n. Radsport S liefert r daher nicht ohne zuvor erfolgte Beratung aus! Die Bezahlung ist nur per skasse möglich.
Achtung: Die Abbildungen zeigen zum Teil llbeispiele. Sie können bei einigen Komponenten dem hier angebotenen Rad nicht übereinstimmen. te beachten Sie daher die Spezifikation.
Für e Geometriedaten klicken Sie te auf die Tabelle unter dem tbild.
CHASSIS | |
Steuersatz: | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Bremsen: | Shimano XT BR-M8120/M8100, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Sattel: | Natural Sequence Comfort |
Stütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Beleuchtung vorne: | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
Beleuchtung hinten: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Extras: | ACID FM Pure Kickstand | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 | Ring Bell Glocke | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
ANTRIEB | |
Antriebssystem: | Bosch Drive Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
Akku: | Bosch PowerTube 750 |
Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kurbel: | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Pedale: | ACID PP Trekking |
Naben: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock / CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Felgen: | CUBE EX23, 36H, Disc, s Ready |
Reifen: | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart-DualGuard, 55-622 |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable | |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
DATEN | |
Gewicht: | 27,9 kg |
Rahmen: | Aluminium y Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
Gabel: | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Größe: | 46/XS, 50/S, 54/M, 58/XL |
Farben: | polarsilver’n’black, green’n’olive |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.